7ος Ποδηλατικός Γύρος Πάρου
Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου μαζί με τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, και τον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, συνδιοργάνωσαν για έβδομη συνεχή χρονιά τον Ποδηλατικό Γύρο Πάρου.
Επίσης συμμετείχαν το Σωματείο Φίλων Πάρκου Πάρου, και οι συλλόγοι Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, ΑΤΛΑΝΤΙΣ Άσπρο Χωριό, ΑΣΤΕΡΑΣ Μαρμάρων, Γυναικών Μάρπησσας, Λευκών ΥΡΙΑ και ΜΕΑΣ Κώστου.
Ο καιρός δεν μας τα ”χάλασε” και όλα κύλησαν ομαλά για τους 110 ποδηλάτες που ξεκίνησαν και τερμάτισαν από το όμορφο λιμανάκι της Νάουσας.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής και συνέβαλαν στην ασφάλεια των ποδηλατών
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ Νικόλαος ΣΙΓΑΛΑΣ Αναστάσιος
Αποτελέσματα 7ου Ποδηλατικού Γύρου Πάρου
| Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH |
|
1 , 1 ,1
|
Α3 40-49 | Male | 54 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ | 1974 | ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2:00:16.336 |
|
2 , 2 , 1
|
Α2 30-39 | Male | 56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ | 1981 | 2:01:38.646 | |
| 3 , 3 , 2 | Α2 30-39 | Male | 85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 1978 | 2:01:48.643 | |
| 4 , 4 , 2 | Α3 40-49 | Male | 102 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ | 1977 | Α.Π.Ο.ΠΑΡΟΥ | 2:02:12.013 |
| 5 , 5 , 3 | Α2 30-39 | Male | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΔΡΑΛΗΣ | 1980 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2:02:25.396 |
| 6 , 6 , 4 | Α2 30-39 | Male | 101 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1982 | ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ | 2:05:32.426 |
| 7 , 7 , 3 | Α3 40-49 | Male | 27 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΥΔΑΣ | 1976 | 2:06:30.993 | |
|
8 , 8 , 1
|
Α4 50-59 | Male | 19 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΛΛΗΣ | 1967 | ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:06:37.300 |
| 9 , 9 , 4 | Α3 40-49 | Male | 25 | ΔΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | bike center Mykonos CANNODALE | 2:06:44.176 |
| 10 , 10 , 2 | Α4 50-59 | Male | 106 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΥΤΡΟΣ | 1964 | ΑΙΟΛΟΣ | 2:08:11.770 |
|
11 , 11 , 1
|
Α5 60+ | Male | 84 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1953 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2:08:12.206 |
| 12 , 12 , 3 | Α4 50-59 | Male | 12 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM | 2:08:12.610 |
|
13 , 1 ,5
|
Α2 30-39 | Female | 34 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΛΗ | 1983 | ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:08:13.870 |
| 14 , 13 , 5 | Α3 40-49 | Male | 37 | ALEXANDER ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1977 | 2:08:14.236 | |
|
15 , 14 , 1
|
Α1 19-29 | Male | 15 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 1991 | ΠΟ ΠΑΡΟΥ | 2:08:17.866 |
| 16 , 15 , 6 | Α2 30-39 | Male | 62 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ | 1986 | 2:09:13.396 | |
| 17 , 16 , 6 | Α3 40-49 | Male | 63 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | 1972 | APOP PAROY | 2:09:21.840 |
| 18 , 17 , 7 | Α2 30-39 | Male | 105 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 1985 | ΑΠΟΠ | 2:09:22.173 |
| 19 , 2 , 7 | Α3 40-49 | Female | 100 | ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣΣ | 1972 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 2:11:06.053 |
| 20 , 18 , 8 | Α2 30-39 | Male | 81 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ | 1979 | 2:11:53.206 | |
| 21 , 19 , 4 | Α4 50-59 | Male | 69 | GIANNIS ΜΠΑΚΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1966 | 34BIKESHOP | 2:11:54.676 |
| 22 , 20 , 8 | Α3 40-49 | Male | 44 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΙΚΑΣ | 1973 | 2:12:43.550 | |
| 23 , 21 , 5 | Α4 50-59 | Male | 67 | ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1963 | ΑΛΦΑ | 2:12:43.896 |
| 24 , 22 , 6 | Α4 50-59 | Male | 92 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ | 1959 | ΟΦΝΙ ΙΩΝΙΑΣ | 2:12:49.553 |
| 25 , 23 , 9 | Α3 40-49 | Male | 51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ | 1970 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2:13:06.520 |
| 26 , 24 , 9 | Α2 30-39 | Male | 31 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 1981 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:14:25.243 |
| 27 , 3 , 10 | Α3 40-49 | Female | 43 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 1976 | ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ | 2:15:19.553 |
|
28 , 25 , 1
|
15-18 | Male | 70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | 2000 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2:15:19.930 |
| 29 , 26 , 10 | Α2 30-39 | Male | 107 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 1979 | 2:15:20.826 | |
| 30 , 27 , 11 | Α2 30-39 | Male | 113 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | A.O ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2:17:07.513 |
| 31 , 28 , 12 | Α2 30-39 | Male | 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ | 1979 | POPAROU | 2:17:07.553 |
| 32 , 29 , 7 | Α4 50-59 | Male | 1 | COLIN BROWN | 1964 | 2:17:35.303 | |
| 33 , 4 , 13 | Α2 30-39 | Female | 78 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ | 1985 | ΠΟΠ ΠΑΡΟΥ | 2:17:37.296 |
| 34 , 30 , 14 | Α2 30-39 | Male | 89 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 1980 | POPAROU | 2:17:37.633 |
| 35 , 31 , 15 | Α2 30-39 | Male | 59 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ | 1982 | Π.ΟΠΑΡΟΥ | 2:17:39.173 |
| 36 , 32 , 8 | Α4 50-59 | Male | 110 | CONSTANTIN ΧΟΥΠΗΣ | 1960 | PODILATILOS PAROU | 2:19:01.523 |
| 37 , 33 , 9 | Α4 50-59 | Male | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ | 1959 | 2:19:56.643 | |
| 38 , 34 , 2 | Α5 60+ | Male | 58 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ | 1955 | NORTH BIKE.GR | 2:21:00.866 |
| 39 , 35 , 11 | Α3 40-49 | Male | 123 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ | 1976 | 2:21:11.743 | |
| 40 , 36 , 16 | Α2 30-39 | Male | 48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 1981 | 2:21:31.080 | |
| 41 , 37 , 17 | Α2 30-39 | Male | 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ROAD IT | 2:21:33.083 |
| 42 , 38 , 12 | Α3 40-49 | Male | 122 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ | 1973 | 2:22:00.176 | |
| 43 , 39 , 18 | Α2 30-39 | Male | 128 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ | 1981 | 2:22:01.270 | |
| 44 , 40 , 19 | Α2 30-39 | Male | 79 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ | 1980 | ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ | 2:22:43.213 |
| 45 , 41 , 2 | Α1 19-29 | Male | 90 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 1989 | ΑΠΟΠ | 2:22:44.143 |
| 46 , 42 , 20 | Α2 30-39 | Male | 75 | STELIOS ΠΑΓΩΝΗΣ | 1982 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΞΟΥ | 2:22:45.173 |
| 47 , 43 , 10 | Α4 50-59 | Male | 116 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ | 1964 | 2:23:47.826 | |
| 48 , 44 , 21 | Α2 30-39 | Male | 47 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ | 1980 | 34BIKESHOP.GR | 2:23:49.796 |
| 49 , 45 , 13 | Α3 40-49 | Male | 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΟΣ | 1968 | Π.Ο.ΠΑΡΟΥ | 2:24:21.396 |
| 50 , 46 , 14 | Α3 40-49 | Male | 4 | JAY HICKMAN | 1970 | PAROSACTIVE | 2:24:25.150 |
| 51 , 47 , 22 | Α2 30-39 | Male | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1985 | ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ | 2:26:06.706 |
| 52 , 48 , 15 | Α3 40-49 | Male | 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ | 1970 | DYNO CYCLES – GHOST BIKES | 2:26:48.733 |
| 53 , 49 , 23 | Α2 30-39 | Male | 82 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 1987 | ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ | 2:26:49.860 |
| 54 , 50 , 3 | Α5 60+ | Male | 2 | NICHOLAS COOPER | 1952 | 2:27:01.583 | |
| 55 , 51 , 16 | Α3 40-49 | Male | 115 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ | 1975 | 2:27:10.060 | |
| 56 , 52 , 11 | Α4 50-59 | Male | 120 | MICAHEL PRAX | 1964 | 2:27:45.893 | |
| 57 , 53 , 17 | Α3 40-49 | Male | 24 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | 2:30:25.953 | |
| 58 , 54 , 24 | Α2 30-39 | Male | 99 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 1980 | 2:30:29.736 | |
| 59 , 55 , 12 | Α4 50-59 | Male | 6 | JOHN MASTERS | 1965 | 2:31:47.733 | |
| 60 , 56 , 18 | Α3 40-49 | Male | 50 | SAVVAS ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ | 1975 | MARKO | 2:33:13.360 |
| 61 , 57 , 19 | Α3 40-49 | Male | 97 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1968 | 2:34:06.296 | |
| 62 , 58 , 20 | Α3 40-49 | Male | 119 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ | 1971 | 2:36:21.613 | |
| 63 , 59 , 25 | Α2 30-39 | Male | 88 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ !!!! | 1983 | 2:36:50.703 | |
| 64 , 60 , 2 | 15-18 | Male | 124 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | 2001 | 2:37:41.803 | |
| 65 , 61 , 13 | Α4 50-59 | Male | 5 | THOMAS LEWIS | 1964 | 2:41:46.993 | |
| 66 , 62 , 26 | Α2 30-39 | Male | 129 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | 1978 | 2:42:31.516 | |
| 67 , 5 , 21 | Α3 40-49 | Female | 96 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ | 1969 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 2:42:53.680 |
| 68 , 6 , 27 | Α2 30-39 | Female | 30 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ | 1978 | DYNO CYCLES -GHOST BIKES | 2:44:27.456 |
| 69 , 63 , 3 | Α1 19-29 | Male | 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1990 | 2:47:04.396 | |
| 70 , 64 , 4 | Α5 60+ | Male | 17 | ΣΩΤΗΡΗΣ Β’ΟΜΒΑΣ | 1952 | 34BIKESHOP.GR | 2:47:12.206 |
| 71 , 7 , 3 | 15-18 | Female | 46 | ΑΝΝΑ ΚΒΑΣΤ | 2001 | ΠΟΠ ΠΑΡΟΥ | 2:47:35.023 |
| 72 , 65 , 22 | Α3 40-49 | Male | 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | 1973 | 2:53:21.583 | |
| 73 , 66 , 5 | Α5 60+ | Male | 20 | ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 1948 | ΑΕΚ | 2:54:07.160 |
| 74 , 67 , 28 | Α2 30-39 | Male | 127 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ | 1984 | 2:56:24.126 | |
| 75 , 8 , 14 | Α4 50-59 | Female | 117 | LORRAINE CROUCH | 1964 | 2:57:02.880 | |
| 76 , 68 , 15 | Α4 50-59 | Male | 18 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | 1966 | 2 | 2:58:28.000 |
| 77 , 69 , 29 | Α2 30-39 | Male | 121 | LAPA ERICSSON | 1985 | 2:59:05.226 | |
| 78 , 70 , 4 | Α1 19-29 | Male | 125 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ | 2001 | 3:02:10.530 | |
| 79 , 71 , 30 | Α2 30-39 | Male | 126 | THOMAS SILVER | 1979 | 3:02:33.690 | |
| 80 , 72 , 5 | Α1 19-29 | Male | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | 1989 | 3:03:09.690 | |
| 81 , 9 , 23 | Α3 40-49 | Female | 86 | ΝΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ | 1974 | 3:03:17.883 | |
| 82 , 73 , 24 | Α3 40-49 | Male | 131 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΜΠΩΝΗΣ | 1975 | 3:08:15.910 | |
| 83 , 74 , 6 | Α5 60+ | Male | 74 | DIMITRIOS ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1953 | 3:08:43.906 | |
| 84 , 75 , 16 | Α4 50-59 | Male | 80 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ | 1961 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΡΟΔΟΣ | 3:08:53.126 |
| 85 , 10 , 4 | 15-18 | Female | 49 | ΑΔΡΙΕΤΤΑ ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ | 2002 | ΠΟΠ ΠΑΡΟΥ | 3:09:15.943 |
| 86 , 76 , 31 | Α2 30-39 | Male | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | 1980 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 3:13:01.500 |
| 87 , 77 , 6 | Α1 19-29 | Male | 108 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | 1988 | 3:16:05.756 | |
| 88 , 78 , 32 | Α2 30-39 | Male | 40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΝΑΛΕΣ | 1979 | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3:17:46.726 |
| 89 , 79 , 33 | Α2 30-39 | Male | 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΚΟΣ | 1981 | 3:19:01.350 | |
| 90 , 11 , 25 | Α3 40-49 | Female | 109 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1973 | 3:19:02.190 | |
| 91 , 80 , 17 | Α4 50-59 | Male | 77 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | 1960 | ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | 3:19:30.383 |
| 92 , 81 , 7 | Α5 60+ | Male | 55 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1955 | ΠΕΠΑ | 3:23:36.160 |
| 93 , 82 , 7 | Α1 19-29 | Male | 68 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ | 1989 | 3:25:33.193 | |
| 94 , 83 , 26 | Α3 40-49 | Male | 61 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΗΣ !!!!! | 1976 | 3:27:54.910 | |
| 95 , 84 , 8 | Α5 60+ | Male | 130 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ | 1950 | 3:29:37.220 | |
| 96 , 85 , 18 | Α4 50-59 | Male | 98 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΕΤΟΣ | 1964 | 3:34:13.500 | |
| 97 , 86 , 19 | Α4 50-59 | Male | 3 | JAMES HALL | 1965 | NO CLUB | 3:37:27.753 |
| 98 , 87 , 9 | Α5 60+ | Male | 21 | GEORGE ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | 1951 | NIL | 3:41:05.373 |
| 99 , 88 , 34 | Α2 30-39 | Male | 118 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΙΓΩΝΗΣ | 1984 | 3:47:18.000 |

