Προεπισκόπηση αγώνα αντοχής U23 – Λίστα εκκίνησης
Διαδρομή
Το σιρκουί ξεκινάει με μια επίπεδη απόσταση 200μ σε μια καλά φωτισμένη σήραγγα, πριν οι αθλητές φτάσουν στη γέφυρα Puddefjords.
Μετά από 2 χλμ., η πρώτη ανάβαση τους περιμένει στο Solheimsviken. Είναι περίπου 500 μέτρα, αλλά θα είναι γεμάτο με πολλούς οπαδούς. Η δεύτερη ανάβαση έρχεται μετά από περίπου 5 χλμ, και τώρα οι αθλητές θα αντιμετωπίσουν 1 χλμ., με μέση κλίση 5%.
Για το πρώτο μέρος του αγώνα, ο αγώνας θα είναι σχετικά εύκολος. Οι ομάδες θα προετοιμάζονται για την τελευταία και κύρια ανάβαση στο βουνό Ulriken, μήκους 1.4 χλμ. Με μέση κλίση στο 6,5%, θα προσφέρει ευκαιρίες για αποσπάσεις.
Μετά το μαγευτικό θέαμα στο βουνό Ulriken, υπάρχει τεχνική κατάβαση, για περίπου 1 χλμ, και μετά ένα επίπεδο προς το κέντρο της πόλης.
Τα τελευταία 2,5 χιλιόμετρα είναι επίπεδα, χωρίς απότομες στροφές και κόμβους.
Καλή δύναμη στους Φαραντάκης Στέλιος & Σούλιος Ζήσης, που θα αγωνιστούν με τα νούμερα 170 & 171 αντίστοιχα.
Όνομα Αθλητή (Χώρα) |
|||
| 1 | Kristoffer Halvorsen (Norway) | ||
| 2 | Ole Forfang (Norway) | ||
| 3 | Tobias Foss (Norway) | ||
| 4 | Anders Skaarseth (Norway) | ||
| 5 | Rasmus Fossum Tiller (Norway) | ||
| 6 | Syver Westgaard Waersted (Norway) | ||
| 7 | Kasper Asgreen (Denmark) | ||
| 8 | Mikkel Bjerg (Denmark) | ||
| 9 | Mikkel Froelich Honore (Denmark) | ||
| 10 | Casper Pedersen (Denmark) | ||
| 11 | Michael Carbel Svendgaard (Denmark) | ||
| 12 | Jonas Gregaard Wilsly (Denmark) | ||
| 13 | Piet Allegaert (Belgium) | ||
| 14 | Stan Dewulf (Belgium) | ||
| 15 | Bjorg Lambrecht (Belgium) | ||
| 16 | Senne Leysen (Belgium) | ||
| 17 | Jasper Philipsen (Belgium) | ||
| 18 | Emiel Planckaert (Belgium) | ||
| 19 | Franck Bonnamour (France) | ||
| 20 | Benoit Cosnefroy (France) | ||
| 21 | Jeremy Lecroq (France) | ||
| 22 | Valentin Madouas (France) | ||
| 23 | Benjamin Thomas (France) | ||
| 24 | Damien Touze (France) | ||
| 25 | Scott Davies (Great Britain) | ||
| 26 | Ethan Hayter (Great Britain) | ||
| 27 | James Knox (Great Britain) | ||
| 28 | James Shaw (Great Britain) | ||
| 29 | Mark Stewart (Great Britain) | ||
| 30 | Oliver Wood (Great Britain) | ||
| 31 | Nikolai Cherkasov (Russian Federation) | ||
| 32 | Artem Nych (Russian Federation) | ||
| 33 | Petr Rikunov (Russian Federation) | ||
| 34 | Pavel Sivakov (Russian Federation) | ||
| 35 | Dmitrii Strakhov (Russian Federation) | ||
| 36 | Alvaro Jose Hodeg Chagui (Colombia) | ||
| 37 | Daniel Felipe Martinez Poveda (Colombia) | ||
| 38 | Wilmar Andres Paredes Zapata (Colombia) | ||
| 39 | John Anderson Rodriguez Salazar (Colombia) | ||
| 40 | Marc Hirschi (Switzerland) | ||
| 41 | Gino Mader (Switzerland) | ||
| 42 | Patrick Muller (Switzerland) | ||
| 43 | Lukas Ruegg (Switzerland) | ||
| 44 | Roman Lehky (Czech Republic) | ||
| 45 | Jakub Otruba (Czech Republic) | ||
| 46 | Michal Schlegel (Czech Republic) | ||
| 47 | Edoardo Affini (Italy) | ||
| 48 | Vincenzo Albanese (Italy) | ||
| 49 | Giovanni Carboni (Italy) | ||
| 50 | Nicola Conci (Italy) | ||
| 51 | Matteo Moschetti (Italy) | ||
| 52 | William Barta (United States of America) | ||
| 53 | Ian Garrison (United States of America) | ||
| 54 | Brandon Mcnulty (United States of America) | ||
| 55 | Justin Oien (United States of America) | ||
| 56 | Neilson Powless (United States of America) | ||
| 57 | Pascal Eenkhoorn (Netherlands) | ||
| 58 | Fabio Jakobsen (Netherlands) | ||
| 59 | Joris Nieuwenhuis (Netherlands) | ||
| 60 | Julius Van Den Berg (Netherlands) | ||
| 61 | Bram Welten (Netherlands) | ||
| 62 | Kevin Geniets (Luxembourg) | ||
| 63 | Pit Leyder (Luxembourg) | ||
| 64 | Tom Wirtgen (Luxembourg) | ||
| 65 | Jai Hindley (Australia) | ||
| 66 | Callum Scotson (Australia) | ||
| 67 | Robert Stannard (Australia) | ||
| 68 | Michael Storer (Australia) | ||
| 69 | Mark Downey (Ireland) | ||
| 70 | Daire Feeley (Ireland) | ||
| 71 | Darragh O’mahony (Ireland) | ||
| 72 | Adam Stenson (Ireland) | ||
| 73 | Matthew Teggart (Ireland) | ||
| 74 | Takeaki Amezawa (Japan) | ||
| 75 | Atsushi Oka (Japan) | ||
| 76 | Hayato Okamoto (Japan) | ||
| 77 | Rei Onodera (Japan) | ||
| 78 | Masaki Yamamoto (Japan) | ||
| 79 | Francisco Campos (Portugal) | ||
| 80 | André Carvalho (Portugal) | ||
| 81 | Jose Fernandes (Portugal) | ||
| 82 | Ivo Oliveira (Portugal) | ||
| 83 | Benjamin Brkic (Austria) | ||
| 84 | Markus Freiberger (Austria) | ||
| 85 | Patrick Gamper (Austria) | ||
| 86 | Yevgeniy Gidich (Kazakhstan) | ||
| 87 | Yuriy Natarov (Kazakhstan) | ||
| 88 | Vadim Pronskiy (Kazakhstan) | ||
| 89 | Grigoriy Shtein (Kazakhstan) | ||
| 90 | Dinmukhammed Ulysbayev (Kazakhstan) | ||
| 91 | Anatolii Budiak (Ukraine) | ||
| 92 | Vitaliy Novakovskyi (Ukraine) | ||
| 93 | Mykyta Zubenko (Ukraine) | ||
| 94 | Patrick Haller (Germany) | ||
| 95 | Lennard Kamna (Germany) | ||
| 96 | Max Kanter (Germany) | ||
| 97 | Florian Nowak (Germany) | ||
| 98 | Johannes Schinnagel (Germany) | ||
| 99 | Jason Andrey Huertas Araya (Costa Rica) | ||
| 100 | Daniel Jara Rodriguez (Costa Rica) | ||
| 101 | Matias Alejandro Munoz Tapia (Chile) | ||
| 102 | Tomas Contte (Argentina) | ||
| 103 | German Nicolas Tivani Perez (Argentina) | ||
| 104 | Uladzimir Harakhavik (Belarus) | ||
| 105 | Aleksandr Riabushenko (Belarus) | ||
| 106 | Yahor Shpakouski (Belarus) | ||
| 107 | Vasili Strokau (Belarus) | ||
| 108 | Ilya Volkau (Belarus) | ||
| 109 | Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mexico) | ||
| 110 | Alan Banaszek (Poland) | ||
| 111 | Piotr Brozyna (Poland) | ||
| 112 | Kamil Malecki (Poland) | ||
| 113 | Michal Paluta (Poland) | ||
| 114 | Szymon Sajnok (Poland) | ||
| 115 | Ka Hoo Fung (Hong Kong, China) | ||
| 116 | Roy Roukoz (Lebanon) | ||
| 117 | Jaakko Hanninen (Finland) | ||
| 118 | Joni Kanerva (Finland) | ||
| 119 | Elgun Alizada (Azerbaijan) | ||
| 120 | Musa Mikayilzade (Azerbaijan) | ||
| 121 | Lucas Eriksson (Sweden) | ||
| 122 | Gustav Hoog (Sweden) | ||
| 123 | Erik Sandersson (Sweden) | ||
| 124 | Jan Andrej Cully (Slovakia) | ||
| 125 | Karl Patrick Lauk (Estonia) | ||
| 126 | Silver Maoma (Estonia) | ||
| 127 | Norman Vahtra (Estonia) | ||
| 128 | Karl-Arnold Vendelin (Estonia) | ||
| 129 | Eriks Toms Gavars (Latvia) | ||
| 130 | Klavs Rubenis (Latvia) | ||
| 131 | Hector Carretero (Spain) | ||
| 132 | Jaime Castrillo Zapater (Spain) | ||
| 133 | Ivan Garcia Cortina (Spain) | ||
| 134 | Jon Irisarri Rincon (Spain) | ||
| 135 | Sergio Samitier Samitier (Spain) | ||
| 136 | Dusan Rajovic (Serbia) | ||
| 137 | Matic Groselj (Slovenia) | ||
| 138 | Ziga Jerman (Slovenia) | ||
| 139 | Gasper Katrasnik (Slovenia) | ||
| 140 | Izidor Penko (Slovenia) | ||
| 141 | Tadej Pogacar (Slovenia) | ||
| 142 | Awet Habtom Tekle (Eritrea) | ||
| 143 | Saymon Musie Mehari (Eritrea) | ||
| 144 | Zemenfes Selemun (Eritrea) | ||
| 145 | Mehari Tesfatsion (Eritrea) | ||
| 146 | Joseph Areruya (Rwanda) | ||
| 147 | Samuel Mugisha (Rwanda) | ||
| 148 | Jack Burke (Canada) | ||
| 149 | Pier-Andre Cote (Canada) | ||
| 150 | Alexander Cowan (Canada) | ||
| 151 | Marc-Antoine Soucy (Canada) | ||
| 152 | Nickolas Zukowsky (Canada) | ||
| 153 | Omer Goldshtein (Israel) | ||
| 154 | Christofer Jurado Lopez (Panama) | ||
| 155 | Sam Dobbs (New Zealand) | ||
| 156 | Regan Gough (New Zealand) | ||
| 157 | Luke Mudgway (New Zealand) | ||
| 158 | Nikolay Genov (Bulgaria) | ||
| 159 | Andreas Miltiadis (Cyprus) | ||
| 160 | Daniel Moricz (Hungary) | ||
| 161 | Barnabas Peak (Hungary) | ||
| 162 | Janos Zsombor Pelikan (Hungary) | ||
| 163 | Attila Valter (Hungary) | ||
| 164 | Victor Langellotti (Monaco) | ||
| 165 | Yacine Hamza (Algeria) | ||
| 166 | Abderrahmane Mansouri (Algeria) | ||
| 167 | Islam Mansouri (Algeria) | ||
| 168 | Andrej Petrovski (Macedonia) | ||
| 169 | Tegshbayar Batsaikhan (Mongolia) | ||
| 170 | Stylianos Farantakis (Greece) | ||
| 171 | Zisis Soulios (Greece) | ||
| 172 | Orluis Aular (Venezuela) | ||
| 173 | Mauricio Moreira (Uruguay) | ||
| 174 | Zahiri Abderrahim (Morocco) | ||
| 175 | Mehdi Chokri El (Morocco) | ||
| 176 | Mohcine El Kouraji (Morocco) | ||
| 177 | Soufiane Sahbaoui (Morocco) | ||
| 178 | Charles Kagimu (Uganda) |
