Με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23/8/2020 ο Αγώνας δρόμου RHODES CYCLING CHALLENGE “20 ΧΡΟΝΙΑ ΡΟΔΗΛΙΟΣ”, ο οποίος είχε επετειακό χαρακτήρα καθώς συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ίδρυση του.
Ο Ροδήλιος με έμφαση στη διαπαιδαγώγηση, στο μπόλιασμα των παιδιών με τα αθλητικά ιδεώδη κλείνει φέτος 20 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην ποδηλασία, γεμάτα, εξέλιξη και επιτυχίες.
Επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα με τους έξι πρώτους αθλητές:
| ΠΟΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ/PLACE:ΡΟΔΟΣ | ΗΜΕΡ.ΤΕΛΕΣΗΣ/DATE 23/8/2020 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | 18995 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 1 | 12.30 |
| 2 | 19757 | ΡΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 2 | |
| 3 | 19720 | ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 3 | |
| 4 | 19609 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 69 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | |
| 5 | 19372 | ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 75 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 5 | |
| 6 | 19775 | ΚΟΝΤΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 14 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | Γ2798 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΡΑΦΑΕΛΑ | 78 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 12.45 |
| 2 | Γ2903 | ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 | Π.Ο. ΚΩ | 2 | |
| 3 | Γ2974 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΙΑΝΟΥ | 28 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 3 | |
| 4 | Γ2914 | ΝΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 | Π.Ο. ΚΩ | 4 | |
| 5 | Γ2828 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 54 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 5 | |
| 6 | Γ2831 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΙΟΛΗ | 73 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | 17273 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 83 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 23.45 |
| 2 | 18126 | ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 30 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 2 | |
| 3 | 19631 | ΝΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 86 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | |
| 4 | 18887 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | Π.Ο. ΚΩ | 4 | |
| 5 | 17158 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 84 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 5 | |
| 6 | 18903 | ΑΛΕYΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | Π.Ο. ΚΩ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΛΥΚΑ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | Γ2713 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 91 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 23.45 |
| 2 | Γ2531 | ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 50 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 2 | |
| 3 | Γ2861 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 90 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | |
| 4 | Γ2773 | ΑΜΠΕΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΙΑ | 92 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 4 | |
| 5 | Γ2729 | ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 66 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 | |
| 6 | Γ2939 | ΓΚΙΩΝA ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | 17106 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 38 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 1 | 35.05 |
| 2 | 16974 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 40 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 2 | |
| 3 | 15866 | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 93 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | |
| 4 | 17108 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 4 | |
| 5 | 19266 | ΚΑΡΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | Π.Ο. ΚΩ | 5 | |
| 6 | 19049 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 95 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | Γ2543 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 32 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 1 | 37.01 |
| 2 | Γ2714 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 96 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | |
| 3 | Γ2569 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 97 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | |
| 4 | Γ2570 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 33 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 4 | |
| 5 | Γ2829 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 47 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 5 | |
| 6 | Γ3015 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | 8 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | 18935 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ | 98 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 46.20 |
| 2 | 19756 | ΚΙΟΤΣΕΟΓΛΟΥ ΑΛΗΣ ΠΕΡΚΕ | 17 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 2 | |
| 3 | 17107 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 42 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 3 | |
| 4 | 15771 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | |
| 5 | 19181 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 5 | |
| 6 | 18840 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ-PODILATO.EU | 6 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT:ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ΑΦΙΞΗΣ | ||||
| UCI ID | SURNAME NAME | RACE | TEAM | RESULT | TIME | |
| ΝUMBER | ||||||
| 1 | 18137 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 284 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 1 | 33.02.45 |
| 2 | 13672 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 291 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 2 | |
| 3 | 14947 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 285 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 3 | |
| 4 | 11052 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 296 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 4 | |
| 5 | 15484 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 283 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 5 | |
| 6 | 14556 | ΚΟΥΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 282 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 6 | |
