Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς του περιφερειακού πρωταθλήματος ορεινής ποδηλασίας Cross Country σε σιρκουί (XCC) που διοργάνωσε στην Ρόδο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, η Τοπική Επιτροπή Δωδεκάνησου.
Η εκκίνηση δόθηκε στην προγραμματισμένη ώρα, ακριβώς στις 10.00, με μεγάλη συμμέτοχή και διάθεση από τους αθλητές.
Φέτος διανύουμε μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που κράτησε τους αθλητές μακριά από πολλές διοργανώσεις, μια χρονιά που ανάγκασε τους συλλόγους να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν προγραμματισμένους αγώνες.
Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία στον περιφερειακό πρωτάθλημα των αθλητών από τα ποδηλατικά σωματεία της Κω, που αν συνεχίσουνε με το ίδιο μεράκι θα αλλάξουν τα δεδομένα που υπήρχαν έως σήμερα στην τοπική ποδηλασία.
Στους αθλητές που αγωνιστήκαν αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις όλες τις επιδόσεις τους και για την αξιέπαινη προσπάθειά τους.
Με εκτίμηση,
Τα μέλη του Δ/Σ της Τ.Ε.Δ.
Τις 6 πρώτες θέσεις του αγώνα, ανά κατηγορία, κατέλαβαν:
| ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | |||||
| ΡΟΔΟΣ, 27/9/2020 | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CROSS COUNTRY | |||||
| ΜΙΝΙ μικρά ΑΡΣΕΝΙΚΑ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | 18995 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 105 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 0:15:46 |
| 2 | 19757 | ΡΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46 | ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ | 0:15:52 |
| 3 | 19720 | ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 0:15:58 |
| 4 | 19719 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 44 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 0:16:01 |
| 5 | 19755 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 42 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | – 1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 6 | 19372 | ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 1 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΜΙΝΙ μικρά ΘΗΛΥΚΑ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | Γ2914 | ΝΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 83 | Π.Ο. ΚΩ | 0:15:30 |
| 2 | Γ2903 | ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 82 | Π.Ο. ΚΩ | 0:15:30 |
| 3 | Γ2974 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΙΑΝΟΥ | 72 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 0:15:41 |
| 4 | Γ2798 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΡΑΦΑΕΛΑ | 7 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 0:15:46 |
| 5 | Γ2897 | ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 77 | Π.Ο. ΚΩ | 0:15:53 |
| 6 | Γ2828 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 107 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | 17273 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 31:50:00 |
| 2 | 18903 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | Π.Ο. ΚΩ | 31:56:00 |
| 3 | 18887 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | Π.Ο. ΚΩ | 32:05:00 |
| 4 | 18126 | ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 69 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 32:42:00 |
| 5 | 17158 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 6 | 19723 | ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 40 | ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΛΥΚΑ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | Γ2531 | ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 103 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 22:41 |
| 2 | Γ2861 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 22 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 22:42 |
| 3 | Γ2727 | ΜΠΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ | 54 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22:50 |
| 4 | Γ2713 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 24 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 23:01 |
| 5 | Γ2984 | ΜΑΡΚΟΥ -ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 55 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 | Γ2729 | ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 56 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | Γ2543 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 66 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | 0:32:30 |
| 2 | Γ2714 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 141 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 0:32:30 |
| 3 | Γ2570 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 65 | ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ | -9 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 4 | Γ2829 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 100 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | -10 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 5 | Γ2569 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 134 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -10 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | 17106 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 113 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | 0:31:28 |
| 2 | 19266 | ΚΑΡΝΕΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 | Π.Ο. ΚΩ | 0:31:32 |
| 3 | 15866 | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 0:31:49 |
| 4 | 16974 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 114 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 5 | 17108 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | -5 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 | 16825 | ΤΡΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 102 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | -7 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | 15644 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 84 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | 0:47:01 |
| 2 | 19756 | ΚΙΟΤΣΕΟΓΛΟΥ ΑΛΗΣ ΠΕΡΚΕ | 38 | ΚΩΑΚΟΣ Ο.Π. | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 3 | 18935 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -6 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 4 | 17107 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 116 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | -7 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 5 | 15758 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 115 | Α.Ο. ΑΘΛΟΣ | -8 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 | 19776 | ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | ΚΩΑΚΟΣ Ο.Π. | -10 ΣΤΡΟΦΕΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΟΠΕΝ) | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | Γ2777 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 99 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | 0:46:03 |
| 2 | Γ2715 | ΣΙΦΟΝΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | 118 | Α.Ο.ΑΘΛΟΣ | 0:47:09 |
| 3 | Γ2931 | ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΡ ΝΑΝΤΙΑ | 74 | Π.Ο.ΚΩ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | NΟΥΜΕΡΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΘΛΗΤΗ | ||||
| 1 | 13671 | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε) | 59 | Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1:03:26 |
| 2 | 13672 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (Ε) | 95 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 3 | 14556 | ΚΟΥΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Ε) | 92 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 4 | 11052 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 86 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 5 | 18137 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε) | 94 | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. ΡΟΔΟΥ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
| 6 | 15605 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
