
Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα το 3ο Brevet Φλώρινας. Εκκίνηση και τερματισμός έγινε στην πλατεία Μόδη. Το μπρεβέ είχε απόσταση 200 χλμ και 1715 μ. συνολικών υψομετρικών.
Η εκκίνηση έγινε στις 09:00 και οι συμμετέχοντες, αφού ανέβηκαν την Βίγλα, έστριψαν στο 15ο χλμ προς Ακρίτα και από εκεί συνέχισαν προς την Νίκη. Εκεί ήταν και ο πρώτος σταθμός ελέγχου, δίπλα στο ελληνικό τελωνείο.
Συνέχισαν προς Αμύνταιο, έκαναν το γύρο της Βεγορίτιδας και σταμάτησαν στην Άρνισσα. Εκεί ήταν το 2ο σταθμό ελέγχου. Το επόμενο χωριό ήταν η Περαία, και μετά συνέχισαν προς τα χωριά της Πτολεμαίδας. Πέρασαν διαδοχικά από Πύργους, Μεσόβουνο, Κομνηνά και Ανατολικό.
Φτάνοντας στην Πτολεμαίδα ήταν ο 3ος και τελευταίος σταθμός ελέγχου. Από εκεί συνέχισαν προς Περδίκκα, ανέβηκαν το Κλειδί, και περνώντας έξω από την Βεύη, τερμάτισαν στην Φλώρινα. Οι δύο τελευταίοι ποδηλάτες τερμάτισαν κοντά στο χρονικό όριο των 13:30 ωρών, στις 22:15.
Φέτος φιλοξενήσαμε 62 ποδηλάτες από Αθήνα, Λάρισα, Καρδίτσα, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Έδεσσα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Γιαννιτσά, Ν.Πέλλα, Καστοριά, Αμύνταιο, Φλώρινα, Σουηδία και FYROM.
Λόγω ζέστης και εξάντλησης, μερικοί ποδηλάτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διαδρομή εντός χρονικού ορίου. Οι τερματίσαντες εντός χρόνου ήταν 56 ποδηλάτες.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική εταιρεία All Cycling. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, Ήχος Πασχαλίδης για την διάθεση της μικροφωνικής, το Παρκινγκ Νικήτας για τη διάθεση δωρεάν παρκινγκ στους συμμετέχοντες, τον χορηγό επικοινωνίας Cyclonews για την προβολή της εκδήλωσης και το Φούρνο του Κώστα, για την βοήθεια στο γεύμα του τερματισμού.
Υπεύθυνος Εκδήλωσης
All Cycling
Τερματίσαντες
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | A.M. | Πόλη | Χρόνος |
| 1 | Cruanas Muzio | Reynaldo | 3235 | Θεσσαλονίκη | 10:21 |
| 2 | Αντωνιάδης | Ιωάννης | 2985 | Γιαννιτσά | 10:54 |
| 3 | Αργυρόπουλος | Απόστολος | 2986 | Καρδίτσα | 11:39 |
| 4 | Βαρελάς | Αναστάσιος | 1064 | Θεσσαλονίκη | 12:18 |
| 5 | Βασιλείου | Δημήτριος | 2241 | Καστοριά | 10:56 |
| 6 | Βουβαλάς | Γεώργιος | 2680 | Αλεξάνδρεια | 8:17 |
| 7 | Βύρλης | Δημήτριος | 1108 | Πτολεμαϊδα | 11:08 |
| 8 | Γαλαγαλάς | Αντώνιος | 3292 | Καρδίτσα | 11:38 |
| 9 | Γεωργίου | Παρασκευή | 2732 | Πτολεμαϊδα | 11:22 |
| 10 | Γιοσμάς | Βασίλειος | 2276 | Θεσσαλονίκη | 10:43 |
| 11 | Γιωτάκος | Κων/νος | 740 | Καρδίτσα | 9:17 |
| 12 | Γκούντιος | Ιωάννης | 655 | Λάρισα | 10:50 |
| 13 | Δαγκόπουλος | Παναγιώτης | 842 | Θεσσαλονίκη | 8:38 |
| 14 | Δάκος | Νικόλαος | 3007 | Θεσσαλονίκη | 12:46 |
| 15 | Δημητριάδης | Νικόλαος | 3274 | Γιαννιτσά | 10:54 |
| 16 | Δημητριάδης | Σαράντης | 3277 | Θεσσαλονίκη | 13:15 |
| 17 | Ελευθερίου | Χαράλαμπος | 783 | Καρδίτσα | 9:17 |
| 18 | Ζήκου | Κων/νος | 1928 | Θεσσαλονίκη | 12:35 |
| 19 | Ιορδανίδης | Κων/νος | 1844 | Έδεσσα | 7:40 |
| 20 | Ιωάννου | Ιωάννης | 816 | Καστοριά | 9:50 |
| 21 | Καϊτατζής | Κων/νος | 1113 | Θεσσαλονίκη | 12:43 |
| 22 | Καλτσάς | Δημήτριος | 803 | Ν. Ραιδεστός | 8:52 |
| 23 | Καλφάς | Κων/νος | 742 | Καρδίτσα | 8:12 |
| 24 | Καπετούρη | Βικτόρια | 2900 | Πτολεμαϊδα | 11:22 |
| 25 | Καραμαγκιόλας | Ορέστης | 3127 | Καρδίτσα | 11:39 |
| 26 | Κατσαβός | Χρήστος | 2915 | Θεσσαλονίκη | 8:12 |
| 27 | Κεμεκενίδης | Παναγιώτης | 976 | Θεσσαλονίκη | 10:13 |
| 28 | Κολτσίδας | Λάμπρος | 3120 | Καρδίτσα | 11:38 |
| 29 | Κοσμάς | Κοσμάς | 3388 | Καστοριά | 8:48 |
| 30 | Κουκογιώργος | Βασίλειος | 2966 | Θεσσαλονίκη | 10:21 |
| 31 | Κουτσιμάνης | Βασίλειος | 1933 | Θεσσαλονίκη | 10:30 |
| 32 | Λάλας | Αναστάσιος | 2234 | Νάουσα | 10:26 |
| 33 | Λεωνίδης | Παύλος | 473 | Θεσσαλονίκη | 11:04 |
| 34 | Ματζιάρης | Ιωάννης | 3284 | Μακροχώρι | 8:12 |
| 35 | Μπιτζιλέκης | Διαμαντής | 2213 | Θεσσαλονίκη | 10:30 |
| 36 | Νικολαϊδης | Θεόκλητος | 1975 | Θεσσαλονίκη | 10:30 |
| 37 | Ξανθόπουλος | Κυριάκος | 2927 | Φλώρινα | 8:30 |
| 38 | Οικονόμου | Νικόλαος | 1107 | Αμύνταιο | 11:23 |
| 39 | Παπαδόπουλος | Αναστάσιος | 2749 | Θεσσαλονίκη | 12:35 |
| 40 | Παπαϊωάννου | Γεώργιος | 2989 | Θέρμη | 9:50 |
| 41 | Παπανικολάου | Γεώργιος | 1084 | Θεσσαλονίκη | 11:37 |
| 42 | Πινακάς | Θάνος | 1182 | Gothenburg | 10:41 |
| 43 | Πομπιέρη | Μαγδαληνή | 1075 | Θεσσαλονίκη | 10:26 |
| 44 | Στεφανίδης | Ιωάννης | 3206 | Θεσσαλονίκη | 12:37 |
| 45 | Τακόπουλος | Κων/νος | 2242 | Θεσσαλονίκη | 11:37 |
| 46 | Τζαραλής | Κων/νος | 2258 | Αμύνταιο | 11:23 |
| 47 | Τσακιρίδης | Ειρηναίος | 3373 | Πτολεμαϊδα | 9:05 |
| 48 | Τσάπας | Χρήστος | 2726 | Πτολεμαϊδα | 11:21 |
| 49 | Τσέτσας | Κων/νος | 2714 | Καστοριά | 13:15 |
| 50 | Τσιανάβας | Χρήστος | 732 | Παλαμάς | 9:17 |
| 51 | Τσίγλη | Κατερίνα | 1237 | Αθήνα | 11:04 |
| 52 | Τσιπώτης | Ιωάννης | 1106 | Αμύνταιο | 11:24 |
| 53 | Τσομπανάκης | Απόστολος | 3396 | Ν.Πέλλα | 9:40 |
| 54 | Φωτεινίδης | Κων/νος | 3248 | Καρυώτισσα | 12:46 |
| 55 | Χάλκος | Δημήτριος | 2585 | Θεσσαλονίκη | 11:15 |
| 56 | Χατζηγεωργίου | Γεώργιος | 2688 | Γιαννιτσά | 9:40 |
