Περιληπτικά:
Ο Benoit Cosnefroy (France) κέρδισε τον αγώνα αντοχής των 191 χλμ, κερδίζοντας στο νήμα τον Lennard Kämna (Germany), σε ένα σπριντ μεταξύ των δύο.
Και οι δύο τους είχαν ξεφύγει για μερικά χιλιόμετρα από το πελοτόν, το οποίο τελικά άργησε να αναπτυχθεί. Τερμάτισε περίπου 3’’ πίσω τους και ο Michael Carbel Svendgaard (Denmark), μπόρεσε και πήρε το χάλκινο μετάλλιο της 3ης θέσης.
Ο Αγώνας
Τη διαδρομή των 191 χλμ, αποτελούσε ένα σιρκουϊ 19.1 χλμ. Οι αθλητές έπρεπε να συμπληρώσουν 10 γύρους για να τερματίσουν. Στη μέση του σιρκουί υπήρχε ο λόφος Salmon Hill, μήκους 1.4 χλμ με 6.5% μέση κλίση.
Ύστερα από την αρχική απόσπαση των 6 αθλητών και τη διαφορά των 2:30’’ που είχαν πάρει, ο αγώνας δεν είχε άλλες εντάσεις μέχρι τη μέση του.
Μέχρι τη στιγμή που ο Brandon McNulty (USA), αποφάσισε να αφήσει το πελοτόν και να κυνηγήσει τους αποσπασμένους. Έμεναν ακόμα 4 γύροι, όταν ο McNulty έφυγε δυνατά και πήρε μαζί του τους Jai Hindley (Australia), Pavel Sivakov (Russia), Rasmus Fossum Tiller (Norway), Patrick Muller (Switzerland), Gustav Hoog (Sweden). Επίσης ακολούθησαν οι Scott Davies (Great Britain) and Yevgeniy Gidich (Kazakhstan), όλοι μαζί 8 αθλητές.
Πήραν μια διαφορά 1:30’’ και ήταν τότε που το πελοτόν άρχισε να επιταχύνει. Στον επόμενο γύρο, οι 8 πιάστηκαν από το πελοτόν, και κάποιοι έχασαν επαφή.
Προτελευταίος γύρος και στην κεφαλή του αγώνα έμεναν 6 αποσπασμένοι με μια διαφορά μόλις 30’’. Στο λόφο έγιναν οι αντεπιθέσεις και μερικοί πιάστηκαν.
Φτάνοντας ο τελευταίος γύρος και μπαίνοντας το πελοτόν για τελευταία φορά στο λόφο, ήταν η σειρά του Kämna να επιτεθεί. Κανείς δεν θέλησε να τον ακολουθήσει και κατεβαίνοντας το λόφο, ήταν μόνος μπροστά πατώντας δυνατά.
Ήταν η στιγμή που ο Cosnefroy αποφάσισε να τον κυνηγήσει. Του πήρε περίπου 2 χλμ αλλά τον έπιασε. Τώρα και οι δύο έκαναν τις σωστές αλλαγές για να μείνουν μπροστά από το πελοτόν.
Στο 3ο χλμ από τον τερματισμό, ο Γερμανός επιχείρησε να ξεφύγει αλλά δεν μπορούσε.
Στο σπριντ, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Γάλλου, που πέρασε πρώτος τη γραμμή.
Πολύ καλή επίδοση και για τον δικό μας Στέλιο Φαραντάκη, που κατάφερε να τερματίσει 13ος γενικής.
Όνομα Αθλητή (Χώρα) |
Αποτελέσματα |
||
| 1 | Benoit Cosnefroy (France) | 4:48:23 | |
| 2 | Lennard Kamna (Germany) | ||
| 3 | Michael Carbel Svendgaard (Denmark) | 0:00:03 | |
| 4 | Oliver Wood (Great Britain) | ||
| 5 | Vincenzo Albanese (Italy) | ||
| 6 | Damien Touze (France) | ||
| 7 | Max Kanter (Germany) | ||
| 8 | Michal Paluta (Poland) | ||
| 9 | Mark Downey (Ireland) | ||
| 10 | Anders Skaarseth (Norway) | ||
| 11 | German Nicolas Tivani Perez (Argentina) | ||
| 12 | Patrick Muller (Switzerland) | ||
| 13 | Stylianos Farantakis (Greece) | ||
| 14 | Marc Hirschi (Switzerland) | ||
| 15 | Bjorg Lambrecht (Belgium) | ||
| 16 | Aleksandr Riabushenko (Belarus) | ||
| 17 | Wilmar Andres Paredes Zapata (Colombia) | ||
| 18 | Giovanni Carboni (Italy) | ||
| 19 | Emiel Planckaert (Belgium) | ||
| 20 | Tadej Pogacar (Slovenia) | ||
| 21 | Ivan Garcia Cortina (Spain) | ||
| 22 | Callum Scotson (Australia) | ||
| 23 | Pavel Sivakov (Russian Federation) | ||
| 24 | Lucas Eriksson (Sweden) | ||
| 25 | Jon Irisarri Rincon (Spain) | ||
| 26 | Jaakko Hanninen (Finland) | ||
| 27 | Rasmus Fossum Tiller (Norway) | ||
| 28 | Pascal Eenkhoorn (Netherlands) | ||
| 29 | Valentin Madouas (France) | ||
| 30 | Michael Storer (Australia) | ||
| 31 | Kevin Geniets (Luxembourg) | ||
| 32 | Stan Dewulf (Belgium) | ||
| 33 | Mauricio Moreira (Uruguay) | ||
| 34 | Michal Schlegel (Czech Republic) | ||
| 35 | Casper Pedersen (Denmark) | ||
| 36 | Daniel Felipe Martinez Poveda (Colombia) | ||
| 37 | Artem Nych (Russian Federation) | ||
| 38 | James Shaw (Great Britain) | ||
| 39 | Jonas Gregaard Wilsly (Denmark) | ||
| 40 | Mark Stewart (Great Britain) | 0:00:20 | |
| 41 | Alvaro Jose Hodeg Chagui (Colombia) | 0:01:01 | |
| 42 | Mikkel Bjerg (Denmark) | ||
| 43 | Ziga Jerman (Slovenia) | 0:01:04 | |
| 44 | Robert Stannard (Australia) | ||
| 45 | Piotr Brozyna (Poland) | ||
| 46 | Hayato Okamoto (Japan) | 0:01:50 | |
| 46 | Dusan Rajovic (Serbia) | ||
| 48 | Gasper Katrasnik (Slovenia) | ||
| 49 | Izidor Penko (Slovenia) | ||
| 50 | Kamil Malecki (Poland) | ||
| 51 | Yuriy Natarov (Kazakhstan) | ||
| 52 | Lukas Ruegg (Switzerland) | ||
| 53 | Joris Nieuwenhuis (Netherlands) | ||
| 54 | William Barta (United States Of America) | ||
| 55 | Anatolii Budiak (Ukraine) | ||
| 56 | Kasper Asgreen (Denmark) | ||
| 57 | Johannes Schinnagel (Germany) | ||
| 58 | Edoardo Affini (Italy) | ||
| 59 | Takeaki Amezawa (Japan) | ||
| 60 | Nicola Conci (Italy) | 0:01:55 | |
| 61 | Tom Wirtgen (Luxembourg) | 0:02:16 | |
| 62 | Gino Mader (Switzerland) | 0:02:50 | |
| 63 | Nikolai Cherkasov (Russian Federation) | 0:03:00 | |
| 64 | Jai Hindley (Australia) | ||
| 65 | Petr Rikunov (Russian Federation) | 0:04:44 | |
| 66 | Yevgeniy Gidich (Kazakhstan) | ||
| 67 | Francisco Campos (Portugal) | ||
| 68 | Benjamin Thomas (France) | 0:06:11 | |
| 69 | Daire Feeley (Ireland) | 0:06:23 | |
| 70 | Franck Bonnamour (France) | ||
| 71 | Jeremy Lecroq (France) | ||
| 72 | Mikkel Froelich Honore (Denmark) | ||
| 73 | Grigoriy Shtein (Kazakhstan) | ||
| 74 | Roman Lehky (Czech Republic) | ||
| 75 | Patrick Gamper (Austria) | ||
| 76 | Vadim Pronskiy (Kazakhstan) | ||
| 77 | Karl Patrick Lauk (Estonia) | ||
| 78 | Luke Mudgway (New Zealand) | ||
| 79 | Matic Groselj (Slovenia) | ||
| 80 | Hector Carretero (Spain) | ||
| 81 | Ole Forfang (Norway) | ||
| 82 | Dmitrii Strakhov (Russian Federation) | ||
| 83 | Erik Sandersson (Sweden) | ||
| 84 | Sam Dobbs (New Zealand) | ||
| 85 | Kristoffer Halvorsen (Norway) | ||
| 86 | Piet Allegaert (Belgium) | ||
| 87 | Florian Nowak (Germany) | ||
| 88 | Tobias S. Foss (Norway) | ||
| 89 | James Knox (Great Britain) | 0:06:28 | |
| 90 | Alan Banaszek (Poland) | 0:07:34 | |
| 91 | Soufiane Sahbaoui (Morocco) | ||
| 92 | Neilson Powless (United States Of America) | ||
| 93 | Nickolas Zukowsky (Canada) | ||
| 94 | Sergio Samitier Samitier (Spain) | ||
| 95 | Scott Davies (Great Britain) | 0:09:16 | |
| 96 | André Carvalho (Portugal) | ||
| 97 | Ethan Hayter (Great Britain) | ||
| 98 | Jakub Otruba (Czech Republic) | ||
| 99 | Jasper Philipsen (Belgium) | ||
| 100 | Barnabas Peak (Hungary) | ||
| 101 | Ivo Oliveira (Portugal) | ||
| 102 | Justin Oien (United States Of America) | ||
| 103 | Zahiri Abderrahim (Morocco) | ||
| 104 | Mohcine El Kouraji (Morocco) | 0:11:07 | |
| 105 | Andrej Petrovski (Macedonia) | ||
| 106 | Pit Leyder (Luxembourg) | ||
| 107 | Szymon Sajnok (Poland) | ||
| 108 | Julius Van Den Berg (Netherlands) | ||
| 109 | Bram Welten (Netherlands) | ||
| 110 | Senne Leysen (Belgium) | ||
| 111 | Atsushi Oka (Japan) | 0:13:24 | |
| 112 | Dinmukhammed Ulysbayev (Kazakhstan) | 0:16:13 | |
| 113 | Gustav Hoog (Sweden) | ||
| 114 | Matteo Moschetti (Italy) | ||
| 115 | Jan Andrej Cully (Slovakia) | 0:17:04 | |
| 116 | Awet Habtom Tekle (Eritrea) | ||
| 117 | Darragh O’mahony (Ireland) | ||
| 118 | Abderrahmane Mansouri (Algeria) | ||
| 119 | Orluis Aular (Venezuela) | ||
| 120 | Syver Westgaard Waersted (Norway) | ||
| 121 | Regan Gough (New Zealand) | ||
| DNF | Jack Burke (Canada) | ||
| DNF | Benjamin Brkic (Austria) | ||
| DNF | Yahor Shpakouski (Belarus) | ||
| DNF | Brandon Mcnulty (United States Of America) | ||
| DNF | Jaime Castrillo Zapater (Spain) | ||
| DNF | Jason Andrey Huertas Araya (Costa Rica) | ||
| DNF | Patrick Haller (Germany) | ||
| DNF | Mykyta Zubenko (Ukraine) | ||
| DNF | Ka Hoo Fung (Hong Kong, China) | ||
| DNF | Ian Garrison (United States Of America) | ||
| DNF | Eriks Toms Gavars (Latvia) | ||
| DNF | Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mexico) | ||
| DNF | Markus Freiberger (Austria) | ||
| DNF | Uladzimir Harakhavik (Belarus) | ||
| DNF | Rei Onodera (Japan) | ||
| DNF | Andreas Miltiadis (Cyprus) | ||
| DNF | Islam Mansouri (Algeria) | ||
| DNF | Tegshbayar Batsaikhan (Mongolia) | ||
| DNF | Yacine Hamza (Algeria) | ||
| DNF | Ilya Volkau (Belarus) | ||
| DNF | Adam Stenson (Ireland) | ||
| DNF | Saymon Musie Mehari (Eritrea) | ||
| DNF | Norman Vahtra (Estonia) | ||
| DNF | Vasili Strokau (Belarus) | ||
| DNF | Klavs Rubenis (Latvia) | ||
| DNF | Samuel Mugisha (Rwanda) | ||
| DNF | Jose Fernandes (Portugal) | ||
| DNF | Daniel Moricz (Hungary) | ||
| DNF | Elgun Alizada (Azerbaijan) | ||
| DNF | El Mehdi Chokri (Morocco) | ||
| DNF | Alexander Cowan (Canada) | ||
| DNF | Janos Zsombor Pelikan (Hungary) | ||
| DNF | Pier-Andre Cote (Canada) | ||
| DNF | Marc-Antoine Soucy (Canada) | ||
| DNF | Matthew Teggart (Ireland) | ||
| DNF | Matias Alejandro Munoz Tapia (Chile) | ||
| DNF | Karl-Arnold Vendelin (Estonia) | ||
| DNF | John Anderson Rodriguez Salazar (Colombia) | ||
| DNF | Masaki Yamamoto (Japan) | ||
| DNF | Nikolay Genov (Bulgaria) | ||
| DNF | Joseph Areruya (Rwanda) | ||
| DNF | Musa Mikayilzade (Azerbaijan) | ||
| DNF | Zemenfes Selemun (Eritrea) | ||
| DNF | Daniel Jara Rodriguez (Costa Rica) | ||
| DNF | Mehari Tesfatsion (Eritrea) | ||
| DNF | Zisis Soulios (Greece) | ||
| DNF | Vitaliy Novakovskyi (Ukraine) | ||
| DNF | Tomas Contte (Argentina) | ||
| DNF | Silver Maoma (Estonia) | ||
| DNF | Fabio Jakobsen (Netherlands) | ||
| DNF | Joni Kanerva (Finland) | ||
| DNF | Victor Langellotti (Monaco) | ||
| DNF | Attila Valter (Hungary) | ||
| DNF | Roy Roukoz (Lebanon) | ||
| DNF | Omer Goldshtein (Israel) | ||
| DNS | Christofer Jurado Lopez (Panama) | ||
| DNS | Charles Kagimu (Uganda) |
