Ο Primoz Roglič (Jumbo-Visma) σφράγισε τη συνολική νίκη στο φετινό Tirreno-Adriatico, ενώ ο Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) κέρδισε το 7ο εταπ. Ο Βέλγος αναβάτης πέρασε με σπριντ τους Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) και Alberto Dainese (T. DSM) στο San Benedetto del Tronto.
Ήταν δύσκολη μέρα για τους σπρίντερ καθώς ένα γκρουπ 8 αποσπασμένων αθλητών, κράτησε το πελοτόν μέχρι τα τελευταία 3 χλμ, όπου μια σειρά από στροφές κράτησαν πίσω τον Fabio Jakobsen (Soudal-Quickstep), ενώ ο περσινός νικητής του εταπ Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) ήρθε πολύ αργά για να τερματίσει 4ος.
Εν τω μεταξύ, ο João Almeida (UAE Emirates) τερμάτισε 2ος στη ΓΚ στα 18΄΄, με τον Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) 3ο στα 23΄΄.
«Καταφέραμε να είμαστε σε πολύ καλή θέση χάρη σε όλο το κίνητρο που είχαμε από το προηγούμενο εταπ – ξέραμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά. Η ομάδα και ο Mathieu έκαναν ξανά καταπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Philipsen.
Αποτελέσματα 7ου εταπ:
| 1 | Alpecin-Deceuninck | 60 | 50 | 3:32:36 | ||
| 2 | Team Jayco AlUla | 40 | 30 | ,, | ||
| 3 | Team DSM | 30 | 18 | ,, | ||
| 4 | Bahrain – Victorious | 25 | 13 | ,, | ||
| 5 | Cofidis | 20 | 10 | ,, | ||
| 6 | Israel – Premier Tech | 15 | 7 | ,, | ||
| 7 | BORA – hansgrohe | 10 | 4 | ,, | ||
| 8 | Team Arkéa Samsic | 8 | 3 | ,, | ||
| 9 | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 5 | 2 | ,, | ||
| 10 | Movistar Team | 2 | 1 | ,, | ||
Αποτελέσματα Γενικής Κατάταξης:
| 1 | 1 | – | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 500 | 250 | 30″ | 28:38:57 |
| 2 | 2 | – | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 400 | 190 | 4″ | 0:18 |
| 3 | 3 | – | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 325 | 160 | 10″ | 0:23 |
| 4 | 4 | – | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 275 | 140 | 0:34 | |
| 5 | 5 | – | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 225 | 120 | 6″ | 0:37 |
| 6 | 6 | – | MAS Enric | Movistar Team | 175 | 110 | 0:41 | |
| 7 | 7 | – | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 150 | 100 | 0:56 | |
| 8 | 8 | – | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | 125 | 90 | 0:57 | |
| 9 | 9 | – | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 100 | 80 | 1:10 | |
| 10 | 10 | – | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 85 | 70 | 1:11 | |
