160 αθλητές και αθλήτριες, από 34 σωματεία θα αγωνισθούν στην Ξάνθη από αύριο (23/06) έως και την Κυριακή (25/06).  

Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ποδηλασίας δρόμου 2017 Ανδρών και Γυναικών Elite, το οποίο θα διεξαχθεί από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή στην Ξάνθη. Διοργανώτρια η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τους Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων και Τοπείρων και το σωματείο Πήγασος Ξάνθης.

Στην αφετηρία του Αγώνα θα βρεθούν 140 αθλητές και 20 αθλήτριες από 34 σωματεία.

Αύριο Παρασκευή (23/06) θα γίνει η Ατομική χρονομέτρηση Γυναικών, απόστασης 27,2 χλμ. και Ανδρών 46,2 χλμ. Το Σάββατο 24/06 θα διεξαχθεί ο αγώνας Αντοχής Γυναικών 108,1 χλμ. ενώ το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25/06 με τον αγώνα Αντοχής Ανδρών 174,1 χλμ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 23-25/6/2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ   ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΞΑΝΘΗ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΔΡΩΝ
RANK BIB NAT.ID LAST NAME FIRST NAME TEAM ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ. ΧΡΟΝ.ΕΚΚΙΝ.
1 70 16544 ALI OGLOU Attila P.S.XANTHIS O PIGASOS 16:30 0:30:00
2 98 15328 KARAGIANNIS Ilias P.O.PATRON 16:31 0:31:00
3 91 16468 ANGELOUDIS Simos A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X. 16:32 0:32:00
4 117 17323 EMMANOUILIDIS Evaggelos P.O.DRAMAS 16:33 0:33:00
5 2 12839 PANIGYRAKIS Ioannis P.O.CH.TALOS 16:34 0:34:00
6 138 16209 KYDONIS Theofanis A.O.PIGASOS KYPSELIS 16:35 0:35:00
7 20 14751 BROULIS Alexios PANATHINAIKOS A.O. 16:36 0:36:00
8 27 16532 PAPOUTSIS Konstantinos A.S.HILIA DENTRA 16:37 0:37:00
9 47 17837 RAZIS Haris A.S.ALFA.K. 16:38 0:38:00
10 56 6567 PAPADOMICHELAKIS Ioannis A.F.NEAS IONIAS 16:39 0:39:00
11 59 14673 PAPPAS Aristeidis P.G.S.LARISAS 16:40 0:40:00
12 71 15272 KATRANIS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS 16:41 0:41:00
13 93 15228 SOUVATZOGLOU Grigorios P.S.KRONOS NIKAIAS 16:42 0:42:00
14 111 15665 TSIOUMAKIS Vasileios V.A.O. 16:43 0:43:00
15 126 4835 FRAGKAKIS Armodios P.O.H. KASTRO 16:44 0:44:00
16 3 12755 KORTSIDAKIS Michail P.O.CH.TALOS 16:45 0:45:00
17 10 13501 TERZIS Dimitrios P.S.K.THRAKAS IPPEAS 16:46 0:46:00
18 48 8523 ALEVIZOS Konstantinos A.S.ALFA.K. 16:47 0:47:00
19 55 12572 TRIANTAFYLLIS Nikolaos-Alexandros G.S.DYMIS 16:48 0:48:00
20 60 15587 KOLOKYTHAS Thomas P.G.S.LARISAS 16:49 0:49:00
21 68 12282 TZANNIS Kimon-Eleftherios A.O.THISEAS 16:50 0:50:00
22 72 8968 HASMAS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS 16:51 0:51:00
23 99 16133 BOUTOPOULOS Georgios P.O.PATRON 16:52 0:52:00
24 104 13410 SKINTZIS Dimitrios PELOTON P.O.H. 16:53 0:53:00
25 122 17112 TSAPAS Nikolaos P.O.VELOS 16:54 0:54:00
26 4 16465 DOURVAS Nikolaos P.O.CH.TALOS 16:55 0:55:00
27 21 14852 SKREKIS Loukas PANATHINAIKOS A.O. 16:56 0:56:00
28 49 15974 CHALARIS Markos A.S.ALFA.K. 16:57 0:57:00
29 54 15605 MPOUSDRAS Giannis G.S.DIAGORAS 16:58 0:58:00
30 57 14603 VLASSIS Georgios A.F.NEAS IONIAS 16:59 0:59:00
31 61 14638 PAGANOS Evagelos P.G.S.LARISAS 17:00 1:00:00
32 73 15923 NTALARAS Konstantinos P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:01 1:01:00
33 100 15026 NINOS Pindaros P.O.PATRON 17:02 1:02:00
34 112 13425 SERAFIM Georgios V.A.O. 17:03 1:03:00
35 5 14572 CHATZIAGGELAKIS Emmanouil P.O.CH.TALOS 17:04 1:04:00
36 28 18184 AMPATZOGLOU Konstantinos A.S.HILIA DENTRA 17:05 1:05:00
37 50 14647 KOULIS Marinos A.S.ALFA.K. 17:06 1:06:00
38 62 10288 TSOPOUROGLOY Vasileios P.G.S.LARISAS 17:07 1:07:00
39 74 14747 NANOS Damianos P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:08 1:08:00
40 92 16464 ANDREANIDIS Eleftherios A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X. 17:09 1:09:00
41 75 13757 GEORGIADIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:10 1:10:00
42 101 8076 POLIPATELIS Georgios P.O.PATRON 17:11 1:11:00
43 127 15196 MPLAVAKIS Emmanouil P.O.H. KASTRO 17:12 1:12:00
44 6 17933 MARKASIOTIS Blasios P.O.CH.TALOS 17:13 1:13:00
45 11 13420 LINARDOS Nikolaos P.S.K.THRAKAS IPPEAS 17:14 1:14:00
46 51 13653 GAZETAS Dimitris A.S.ALFA.K. 17:15 1:15:00
47 76 15142 ARIF OGLOU Voulent P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:16 1:16:00
48 94 13042 SOULIOS Zisis P.S.KRONOS NIKAIAS 17:17 1:17:00
49 114 14418 TSELEGKIDIS Eleftherios P.O.DRAMAS 17:18 1:18:00
50 77 15921 SAVVOPOULOS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:19 1:19:00
51 58 16848 KARANTAMOGLOU Christos A.F.NEAS IONIAS 17:20 1:20:00
52 63 11242 PASCHALOPOULOS Nikolaos P.G.S.LARISAS 17:21 1:21:00
53 78 14763 HRISTODOULOU Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:22 1:22:00
54 105 15540 KOLIOS Vasileios PELOTON P.O.H. 17:23 1:23:00
55 123 12657 AGGELIDIS Manolis P.O.VELOS 17:24 1:24:00
56 79 15924 TSAKMAKIS Ioannis P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:25 1:25:00
57 7 12335 KALLIVRETAKIS Dimitrios P.O.CH.TALOS 17:26 1:26:00
58 22 15538 NTEGIANNIS Emmanouil PANATHINAIKOS A.O. 17:27 1:27:00
59 29 3139 KIPOUROS Christos A.S.HILIA DENTRA 17:28 1:28:00
60 52 14080 MALISIOVAS Alexandros A.S.ALFA.K. 17:29 1:29:00
61 64 15156 BALDIMTSIS Anastasios P.G.S.LARISAS 17:30 1:30:00
62 69 12888 NTOTSIKAS Aristeidis A.O.THISEAS 17:31 1:31:00
63 80 13859 PANDRAKIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:32 1:32:00
64 81 14825 MPAKALIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:33 1:33:00
65 102 15767 GIANNOUTSOS Miltiadis P.O.PATRON 17:34 1:34:00
66 113 12113 LOYTZIDIS Andreas V.A.O. 17:35 1:35:00
67 82 15845 KIRIAZIS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:36 1:36:00
68 8 12099 PAPADEROS Alexandros P.O.CH.TALOS 17:37 1:37:00
69 83 8970 HATZINIKOLAOU Antonis P.S.XANTHIS O PIGASOS 17:38 1:38:00
70 124 16761 KYRIAKIDIS Ioannis P.O.VELOS 17:39 1:39:00
71 110 14319 DANTOS Georgios PESA ASTERAS ZOGRAFOU 17:40 1:40:00
72 103 14468 ACHTYPIS Antonios P.O.PATRON 17:41 1:41:00
73 23 13894 CHRISTOPOULOS-HELLER Panagiotis PANATHINAIKOS A.O. 17:42 1:42:00
74 65 13845 PETROU Evagelos P.G.S.LARISAS 17:43 1:43:00
75 12 14154 IOANNIDIS Orestis P.S.K.THRAKAS IPPEAS 17:44 1:44:00
76 9 13960 STAVRAKAKIS Georgios P.O.CH.TALOS 17:45 1:45:00
77 87 11052 PAPASTAMATAKIS Kiriakos RODILIOS P.O.RODOU 17:46 1:46:00
78 129 9876 KASTRANTAS Charalampos P.O.H. KASTRO 17:47 1:47:00
79 95 14305 MAVRIKAKIS Michail P.S.KRONOS NIKAIAS 17:48 1:48:00
80 134 FARANTAKIS Stylianos SOJASUN ESPOIR A.C.N.C. 17:49 1:49:00
81 1 11171 TZORTZAKIS Polychronis P.O.CH.TALOS 17:50 1:50:00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 23-25/6/2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΞΑΝΘΗ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΤΟΧΗ, ΑΝΔΡΩΝ
RANK BIB NAT.ID LAST NAME FIRST NAME TEAM
1 1 11171 TZORTZAKIS Polychronis P.O.CH.TALOS
2 2 12839 PANIGYRAKIS Ioannis P.O.CH.TALOS
3 3 12755 KORTSIDAKIS Michail P.O.CH.TALOS
4 4 16465 DOURVAS Nikolaos P.O.CH.TALOS
5 5 14572 CHATZIAGGELAKIS Emmanouil P.O.CH.TALOS
6 6 17933 MARKASIOTIS Blasios P.O.CH.TALOS
7 7 12335 KALLIVRETAKIS Dimitrios P.O.CH.TALOS
8 8 12099 PAPADEROS Alexandros P.O.CH.TALOS
9 9 13960 STAVRAKAKIS Georgios P.O.CH.TALOS
10 10 13501 TERZIS Dimitrios P.S.K.THRAKAS IPPEAS
11 11 13420 LINARDOS Nikolaos P.S.K.THRAKAS IPPEAS
12 12 14154 IOANNIDIS Orestis P.S.K.THRAKAS IPPEAS
13 13 9254 KAVOURTSIKLIS Athanasios P.S.K.THRAKAS IPPEAS
14 14 5137 MALATOS Sotirios P.S.K.THRAKAS IPPEAS
15 15 15145 STAMATOPOULOS Panagiotis P.S.K.THRAKAS IPPEAS
16 16 17407 FILIOGLOU Eleftherios P.S.K.THRAKAS IPPEAS
17 17 16876 XASANIDIS Sotirios P.S.K.THRAKAS IPPEAS
18 18 12222 MOLLA OGLOU Haroun P.S.K.THRAKAS IPPEAS
19 19 14881 FRAGKOULIS Eyaggelos P.S.K.THRAKAS IPPEAS
20 20 14751 BROULIS Alexios PANATHINAIKOS A.O.
21 21 14852 SKREKIS Loukas PANATHINAIKOS A.O.
22 22 15538 NTEGIANNIS Emmanouil PANATHINAIKOS A.O.
23 23 13894 CHRISTOPOULOS-HELLER Panagiotis PANATHINAIKOS A.O.
24 24 13956 KOUMPETSOS Anastasios PANATHINAIKOS A.O.
25 25 12701 ZOUNARELIS Nikolaos PANATHINAIKOS A.O.
26 26 16077 KARATZENIS Michail PANATHINAIKOS A.O.
27 27 16532 PAPOUTSIS Konstantinos A.S.HILIA DENTRA
28 29 3139 KIPOUROS Christos A.S.HILIA DENTRA
29 30 8715 KONSTANTINIDIS Konstantinos A.S.HILIA DENTRA
30 31 16949 PRASSOS Georgios A.S.HILIA DENTRA
31 32 15093 VASILAS Ioannis A.S.HILIA DENTRA
32 33 12069 KOUTMERIDIS Eystathios A.S.HILIA DENTRA
33 34 13712 PAPOUNIDIS Charalampos A.S.HILIA DENTRA
34 35 13715 PANTAZIS Vasileios A.S.HILIA DENTRA
35 36 15090 PAPADOPOULOS Neofytos A.S.HILIA DENTRA
36 37 18185 GIZARIS Nikolaos A.S.HILIA DENTRA
37 38 16212 MAIHOSIS Theothoros A.S.HILIA DENTRA
38 39 18025 ZETTAS Athanasios A.S.HILIA DENTRA
39 40 12713 PAPANIKOS Dimitrios A.S.HILIA DENTRA
40 41 15050 KARAMPELAS Ioannis P.S.MANDRAS WEST COAST
41 42 12234 XOURIS Takis A.O.AIOLOS
42 43 13747 NILAS George A.O.AIOLOS
43 44 18042 KOKALANIS Viron A.O.AIOLOS
44 45 18352 ZAFIROPOULOS George A.O.AIOLOS
45 46 16160 SIGALAS Panagiotis A.O.AIOLOS
46 47 17837 RAZIS Haris A.S.ALFA.K.
47 48 8523 ALEVIZOS Konstantinos A.S.ALFA.K.
48 49 15974 CHALARIS Markos A.S.ALFA.K.
49 50 14647 KOULIS Marinos A.S.ALFA.K.
50 51 13653 GAZETAS Dimitris A.S.ALFA.K.
51 52 14080 MALISIOVAS Alexandros A.S.ALFA.K.
52 53 10957 KOTSIONIS Georgios A.S.ALFA.K.
53 55 12572 TRIANTAFYLLIS Nikolaos-Alexandros G.S.DYMIS
54 56 6567 PAPADOMICHELAKIS Ioannis A.F.NEAS IONIAS
55 57 14603 VLASSIS Georgios A.F.NEAS IONIAS
56 58 16848 KARANTAMOGLOU Christos A.F.NEAS IONIAS
57 59 14673 PAPPAS Aristeidis P.G.S.LARISAS
58 60 15587 KOLOKYTHAS Thomas P.G.S.LARISAS
59 61 14638 PAGANOS Evagelos P.G.S.LARISAS
60 62 10288 TSOPOUROGLOY Vasileios P.G.S.LARISAS
61 63 11242 PASCHALOPOULOS Nikolaos P.G.S.LARISAS
62 64 15156 BALDIMTSIS Anastasios P.G.S.LARISAS
63 65 13845 PETROU Evagelos P.G.S.LARISAS
64 66 15215 VLACHAKIS Nikolaos A.O.THISEAS
65 67 12062 GAZONIS Petros A.O.THISEAS
66 68 12282 TZANNIS Kimon-Eleftherios A.O.THISEAS
67 69 12888 NTOTSIKAS Aristeidis A.O.THISEAS
68 70 16544 ALI OGLOU Attila P.S.XANTHIS O PIGASOS
69 71 15272 KATRANIS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS
70 72 8968 HASMAS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS
71 73 15923 NTALARAS Konstantinos P.S.XANTHIS O PIGASOS
72 74 14747 NANOS Damianos P.S.XANTHIS O PIGASOS
73 75 13757 GEORGIADIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS
74 76 15142 ARIF OGLOU Voulent P.S.XANTHIS O PIGASOS
75 77 15921 SAVVOPOULOS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS
76 78 14763 HRISTODOULOU Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS
77 79 15924 TSAKMAKIS Ioannis P.S.XANTHIS O PIGASOS
78 80 13859 PANDRAKIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS
79 81 14825 MPAKALIS Dimitrios P.S.XANTHIS O PIGASOS
80 82 15845 KIRIAZIS Georgios P.S.XANTHIS O PIGASOS
81 83 8970 HATZINIKOLAOU Antonis P.S.XANTHIS O PIGASOS
82 84 11607 BALKOURANIDIS Dimos P.O.LARISAS
83 85 15715 AVGERINOS Loukas P.O.LARISAS
84 86 12233 PAPADIMITRIOU Nestor P.O.LARISAS
85 87 11052 PAPASTAMATAKIS Kiriakos RODILIOS P.O.RODOU
86 88 12116 KOLIADIS Antonis RODILIOS P.O.RODOU
87 89 17177 VOUTSILAS Georgios A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X.
88 90 15154 EFSTATHIADIS Konstantinos A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X.
89 93 15228 SOUVATZOGLOU Grigorios P.S.KRONOS NIKAIAS
90 94 13042 SOULIOS Zisis P.S.KRONOS NIKAIAS
91 95 14305 MAVRIKAKIS Michail P.S.KRONOS NIKAIAS
92 96 10515 BOUGLAS Georgios P.S.KRONOS NIKAIAS
93 97 8583 KOURMPETIS Anastasios P.S.KRONOS NIKAIAS
94 98 15328 KARAGIANNIS Ilias P.O.PATRON
95 99 16133 BOUTOPOULOS Georgios P.O.PATRON
96 100 15026 NINOS Pindaros P.O.PATRON
97 101 8076 POLIPATELIS Georgios P.O.PATRON
98 102 15767 GIANNOUTSOS Miltiadis P.O.PATRON
99 103 14468 ACHTYPIS Antonios P.O.PATRON
100 104 13410 SKINTZIS Dimitrios PELOTON P.O.H.
101 105 15540 KOLIOS Vasileios PELOTON P.O.H.
102 106 12125 KARRIS Ioannis PESA ASTERAS ZOGRAFOU
103 107 15226 BLACHOS Christos PESA ASTERAS ZOGRAFOU
104 108 14494 TRIANTAFYLLOU Andreas PESA ASTERAS ZOGRAFOU
105 109 7849 SKORDAS Ioannis PESA ASTERAS ZOGRAFOU
106 110 14319 DANTOS Georgios PESA ASTERAS ZOGRAFOU
107 111 15665 TSIOUMAKIS Vasileios V.A.O.
108 113 12113 LOYTZIDIS Andreas V.A.O.
109 114 14418 TSELEGKIDIS Eleftherios P.O.DRAMAS
110 115 14453 FLOROS Dimitrios P.O.DRAMAS
111 116 14185 TAIGANIDIS Nikolaos P.O.DRAMAS
112 117 17323 EMMANOUILIDIS Evaggelos P.O.DRAMAS
113 118 15698 DOUVENTZIDIS Dimitrios APS PTOLEMAIDAS ASSOS
114 119 15699 GOTOUCHIDIS Nikolaos APS PTOLEMAIDAS ASSOS
115 120 11361 ZEGLIS Nikolaos SPARTIATIKOS G.C.
116 121 10615 PAPOUTSAS Konstantinos SPARTIATIKOS G.C.
117 122 17112 TSAPAS Nikolaos P.O.VELOS
118 123 12657 AGGELIDIS Manolis P.O.VELOS
119 124 16761 KYRIAKIDIS Ioannis P.O.VELOS
120 126 4835 FRAGKAKIS Armodios P.O.H. KASTRO
121 127 15196 MPLAVAKIS Emmanouil P.O.H. KASTRO
122 128 10574 ILIADIS Ioannis P.O.H. KASTRO
123 129 9876 KASTRANTAS Charalampos P.O.H. KASTRO
124 130 9545 GEROLIMATOS Nikolaos P.O.H. KASTRO
125 131 2,4E+09 VILA Emiliano U.C. ALBENASSIENNE
126 132 12925 KOUVELAS Konstantinos PTS PYRGOU PODILATODROMOS
127 133 15602 KOULOLIAS Georgios PTS PYRGOU PODILATODROMOS
128 134 6,4E+08 FARANTAKIS Stylianos SOJASUN ESPOIR A.C.N.C.
129 135 17609 PAPAZISIS Vasileios NEOS P.O.CHALKIDAS
130 136 16987 SBILIRIS Nikolaos NEOS P.O.CHALKIDAS
131 137 11965 KOUPRIZAS Vasileios NEOS P.O.CHALKIDAS

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 23-25/6/2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΞΑΝΘΗ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ
RANK BIB NAT.ID LAST NAME FIRST NAME TEAM ΩΡΑ ΕΚΚΙΝ. ΧΡΟΝ.ΕΚΙΝ.
1 18 Γ260 TATSIOU Eleni A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X. 16:00 0:00:00
2 16 Γ1516 CHATZISTYLI Athina A.O.THISEAS 16:01 0:01:00
3 14 Γ2661 ZAGOURA Dimitra P.G.S.LARISAS 16:02 0:02:00
4 10 Γ2231 ARKOUDI VAFEA Angeliki PANATHINAIKOS A.O. 16:03 0:03:00
5 5 Γ1896 TZOMPANAKI Aikaterini P.O.CH.TALOS 16:04 0:04:00
6 4 Γ2110 ZOGLI Anna Maria P.S.KRONOS NIKAIAS 16:05 0:05:00
7 11 Γ1981 STRATIGOPOULOU Alexandra A.S.ALFA.K. 16:06 0:06:00
8 20 Γ2610 LAVARI Eleftheria APS PTOLEMAIDAS ASSOS 16:07 0:07:00
9 17 Γ2430 ANTONIADOU Maria A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X. 16:08 0:08:00
10 13 Γ2308 LABROU Georgia P.G.S.LARISAS 16:09 0:09:00
11 9 Γ1769 LEPENIOTI Konstantina Irini PANATHINAIKOS A.O. 16:10 0:10:00
12 15 Γ2512 ATHANASOPOULOU Christina-Ioanna A.O.THISEAS 16:11 0:11:00
13 19 Γ1122 PRINTEZI Christina PESA ASTERAS ZOGRAFOU 16:12 0:12:00
14 3 Γ2573 THEOCHARI Maria P.S.KRONOS NIKAIAS 16:13 0:13:00
15 6 Γ2401 SINTZANAKI Konstantina P.O.CH.TALOS 16:14 0:14:00
16 1 Γ1621 FASOI Varvara A.O.OLYMPIAKOS P.H. 16:15 0:15:00
17 2 Γ1546 TSAVARI Eleni-Michalitsa P.S.RODOU MESOGEIOS 16:16 0:16:00

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 23-25/6/2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΞΑΝΘΗ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΤΟΧΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ
RANK BIB NAT.ID LAST NAME FIRST NAME TEAM
1 1 Γ1621 FASOI Varvara A.O.OLYMPIAKOS P.H.
2 2 Γ1546 TSAVARI Eleni-Michalitsa P.S.RODOU MESOGEIOS
3 3 Γ2573 THEOCHARI Maria P.S.KRONOS NIKAIAS
4 4 Γ2110 ZOGLI Anna Maria P.S.KRONOS NIKAIAS
5 5 Γ1896 TZOMPANAKI Aikaterini P.O.CH.TALOS
6 6 Γ2401 SINTZANAKI Konstantina P.O.CH.TALOS
7 7 Γ1331 MILAKI Argyro P.O.TRIPOLIS
8 8 Γ2361 GARAGANI Basiliki P.S.K.THRAKAS IPPEAS
9 9 Γ1769 LEPENIOTI Konstantina Irini PANATHINAIKOS A.O.
10 10 Γ2231 ARKOUDI VAFEA Angeliki PANATHINAIKOS A.O.
11 11 Γ1981 STRATIGOPOULOU Alexandra A.S.ALFA.K.
12 12 Γ2230 VOUTZALI Vasiliki A.S.ALFA.K.
13 13 Γ2308 LABROU Georgia P.G.S.LARISAS
14 14 Γ2661 ZAGOURA Dimitra P.G.S.LARISAS
15 15 Γ2512 ATHANASOPOULOU Christina-Ioanna A.O.THISEAS
16 16 Γ1516 CHATZISTYLI Athina A.O.THISEAS
17 17 Γ2430 ANTONIADOU Maria A.M.S. DOXA STAVROUPOLIS X.
18 19 Γ1122 PRINTEZI Christina PESA ASTERAS ZOGRAFOU
19 20 Γ2610 LAVARI Eleftheria APS PTOLEMAIDAS ASSOS
20 21 Γ2516 TESKOY Myrto NEOS P.O.CHALKIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Strade Bianche 2025 – 3η νίκη για Pogačar

Το Strade Bianche του 2025 έδωσε έναν ακόμη αξέχαστο αγώνα, με τον Tadej Pogačar να εξασφα…