41ος Ποδηλατικός Γύρος Θυσίας – Αποτελέσματα

Ο 41ος Γύρος Θυσίας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, με την συμμετοχή 335 αθλητών και αθλητριών απο όλη την Ελλάδα.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Κατηγορία Ανδρών

1 121 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:54:58.752 02:54:58:752
2 93 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:55:20.608 02:55:20:608
3 142 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:56:08.312 02:56:08:312
4 141 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΛΛΕΡ ΠΑΝ. Α ΑΝΔΡΩΝ 02:56:54.795 02:56:54:795
5 123 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:14.728 02:57:14:728
6 44 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:19.257 02:57:19:257
7 118 ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:20.891 02:57:20:891
8 86 ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:28.438 02:57:28:438
9 9 ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:41.941 02:57:41:941
10 122 ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:57.022 02:57:57:022
11 77 ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:57:58.069 02:57:58:069
12 154 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:58:16.721 02:58:16:721
13 112 RICE JUSTIN Α ΑΝΔΡΩΝ 02:58:23.834 02:58:23:834
14 114 ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:58:35.946 02:58:35:946
15 82 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:59:05.961 02:59:05:961
16 17 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 02:59:20.057 02:59:20:057
17 20 ΚΑΛΟΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:00:31.022 03:00:31:022
18 13 ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:00:31.208 03:00:31:208
19 100 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:01:41.948 03:01:41:948
20 52 ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:01:42.008 03:01:42:008
21 120 ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:01:54.911 03:01:54:911
22 8 ΞΟΥΡΗΣ ΤΑΚΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:02:27.995 03:02:27:995
23 113 ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΝ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:02:28.244 03:02:28:244
24 90 ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:02:35.791 03:02:35:791
25 116 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:02:58.681 03:02:58:681
26 45 ΦΡΙΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:03:31.518 03:03:31:518
27 134 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:03:39.019 03:03:39:019
28 63 EMILIANO VILA Α ΑΝΔΡΩΝ 03:04:11.053 03:04:11:053
29 147 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:05:38.645 03:05:38:645
30 73 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:06:42.058 03:06:42:058
31 125 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:07:11.777 03:07:11:777
32 84 ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:07:18.808 03:07:18:808
33 91 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:07:20.442 03:07:20:442
34 1 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:07:48.852 03:07:48:852
35 99 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:07:54.498 03:07:54:498
36 51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:08:06.925 03:08:06:925
37 72 ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:08:09.737 03:08:09:737
38 101 ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:08:16.148 03:08:16:148
39 31 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:08:28.119 03:08:28:119
40 43 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:09:12.122 03:09:12:122
41 98 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:09:30.588 03:09:30:588
42 23 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:10:27.948 03:10:27:948
43 21 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:10:34.005 03:10:34:005
44 64 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:11:23.632 03:11:23:632
45 70 ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:11:24.708 03:11:24:708
46 22 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:12:23.515 03:12:23:515
47 145 ΚΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:12:27.003 03:12:27:003
48 24 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:13:00.486 03:13:00:486
49 150 ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:13:25.362 03:13:25:362
50 137 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:14:12.467 03:14:12:467
51 4 ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:14:36.825 03:14:36:825
52 88 ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:12.596 03:15:12:596
53 119 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΝ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:29.698 03:15:29:698
54 26 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:29.717 03:15:29:717
55 111 MATHEW MILLER Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:31.103 03:15:31:103
56 30 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:32.344 03:15:32:344
57 75 ΠΑΓΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:43.076 03:15:43:076
58 5 ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:50.052 03:15:50:052
59 146 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:56.103 03:15:56:103
60 47 ΡΑΖΗΣ ΧΑΡΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:15:58.977 03:15:58:977
61 42 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:16:14.712 03:16:14:712
62 95 ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:16:14.092 03:16:14:092
63 57 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:16:42.959 03:16:42:959
64 124 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:16:44.262 03:16:44:262
65 117 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:16:44.406 03:16:44:406
66 3 ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:17:01.341 03:17:01:341
67 149 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:17:11.225 03:17:11:225
68 10 ΠΑΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:17:45.716 03:17:45:716
69 29 ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:17:59.963 03:17:59:963
70 25 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:18:28.436 03:18:28:436
71 71 ΤΖΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:19:03.856 03:19:03:856
72 38 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:20:16.002 03:20:16:002
73 53 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:20:36.783 03:20:36:783
74 27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:21:00.914 03:21:00:914
75 80 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:21:35.611 03:21:35:611
76 40 ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:21:38.734 03:21:38:734
77 74 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:23:18.028 03:23:18:028
78 81 ΣΚΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:24:35.011 03:24:35:011
79 144 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:24:35.653 03:24:35:653
80 35 ΖΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:24:41.067 03:24:41:067
81 7 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:26:00.225 03:26:00:225
82 50 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:26:22.308 03:26:22:308
83 133 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:26:56.901 03:26:56:901
84 131 ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:26:57.336 03:26:57:336
85 49 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:26:57.564 03:26:57:564
86 135 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:27:34.018 03:27:34:018
87 96 ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:28:35.948 03:28:35:948
88 32 ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:29:52.642 03:29:52:642
89 132 ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:30:56.122 03:30:56:122
90 128 ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:32:07.832 03:32:07:832
91 6 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:32:29.441 03:32:29:441
92 85 ΤΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:33:23.306 03:33:23:306
93 78 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:33:26.781 03:33:26:781
94 12 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:33:33.336 03:33:33:336
95 103 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:38:41.641 03:38:41:641
96 151 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:39:28.538 03:39:28:538
97 19 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:43:07.908 03:43:07:908
98 61 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:45:47.273 03:45:47:273
99 152 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:47:20.632 03:47:20:632
100 37 ΜΑΙΧΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α ΑΝΔΡΩΝ 03:47:57.997 03:47:57:997

Κατηγορία Γυναικών

1 375 ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 02:56:39.125 02:56:39:125
2 390 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:10:03.613 03:10:03:613
3 395 ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:15:02.572 03:15:02:572
4 399 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:17:04.486 03:17:04:486
5 383 ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:21:21.242 03:21:21:242
6 380 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:21:30.754 03:21:30:754
7 386 ΜΟΣΧΟΒΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:22:56.215 03:22:56:215
8 396 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:30:07.884 03:30:07:884
9 362 ΤΕΣΚΟΥ ΜΥΡΤΩ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:35:48.715 03:35:48:715
10 381 ΧΡΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:36:05.567 03:36:05:567
11 391 ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:38:16.643 03:38:16:643
12 387 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:49:14.692 03:49:14:692
13 377 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:50:10.191 03:50:10:191
14 379 ΜΠΟΥΛΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:52:19.447 03:52:19:447
15 388 ΑΡΚΟΥΔΗ – ΒΑΦΕΑ ΑΓΓ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 03:59:05.725 03:59:05:725
16 397 ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 04:10:28.834 04:10:28:834
17 376 ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΙΧΑΛ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
18 378 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
19 382 ΣΥΜΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
20 384 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
21 385 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
22 389 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
23 392 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
24 393 HANDY ROSELLA Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
25 398 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣ-ΙΩΑΝ. Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000

Κατηγορία Εφήβων

1 193 ΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 02:54:58.834 02:54:58:834
2 184 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 02:57:35.468 02:57:35:468
3 178 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 02:57:50.253 02:57:50:253
4 186 ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 02:58:52.534 02:58:52:534
5 185 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:03:53.871 03:03:53:871
6 158 ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:09:22.854 03:09:22:854
7 170 ΖΕΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:10:19.263 03:10:19:263
8 177 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:10:38.783 03:10:38:783
9 179 ΛΕΚΟΒΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:11:36.006 03:11:36:006
10 180 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:13:00.405 03:13:00:405
11 175 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:16:33.468 03:16:33:468
12 161 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:23:02.209 03:23:02:209
13 183 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:25:27.947 03:25:27:947
14 172 ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:28:44.426 03:28:44:426
15 174 PHILIP BIRKER NIELSEN Α ΕΦΗΒΩΝ 03:29:16.056 03:29:16:056
16 173 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:31:31.131 03:31:31:131
17 169 ΓΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:32:59.003 03:32:59:003
18 166 ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:33:50.395 03:33:50:395
19 68 ΕΝΤΖΙΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:34:06.565 03:34:06:565
20 189 ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:48:20.035 03:48:20:035
21 181 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:48:20.037 03:48:20:037
22 168 ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:50:43.957 03:50:43:957
23 171 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:53:45.156 03:53:45:156
24 182 ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:57:31.515 03:57:31:515
25 160 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 03:57:31.932 03:57:31:932
26 159 ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΗΝΑΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
27 162 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
28 163 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
29 164 ΤΕΡΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
30 165 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
31 167 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
32 176 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
33 187 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
34 188 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
35 190 ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
36 191 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
37 192 ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
38 194 ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
39 195 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000
40 196 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. Α ΕΦΗΒΩΝ 00:00:00.000 00:00:00:000

Κατηγορία Μάστερ Α

1 208 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:55:10.418 02:55:10:418
2 224 ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:55:10.438 02:55:10:438
3 212 ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:55:48.878 02:55:48:878
4 206 ΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:56:32.384 02:56:32:384
5 219 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:57:36.092 02:57:36:092
6 239 ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:57:40.186 02:57:40:186
7 232 ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 02:59:49.794 02:59:49:794
8 226 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:00:19.219 03:00:19:219
9 209 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:00:38.656 03:00:38:656
10 204 ΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:01:45.465 03:01:45:465
11 216 ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:01:57.933 03:01:57:933
12 240 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:02:19.894 03:02:19:894
13 201 ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:05:49.067 03:05:49:067
14 200 ΚΟΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:07:41.267 03:07:41:267
15 225 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:09:06.997 03:09:06:997
16 207 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Α ΜΑΣΤΕΡ Α 03:09:26.972 03:09:26:972
